Už civilinę saugą ugdymo centre atsakingas asmuo
Darbo laikas
Savaitės dienos |
Darbo laikas |
Priėmimo laikas |
Pirmadienis |
8:00 - 12:00 |
*individualiai susitarus |
Antradienis |
8.00 – 11.00 14:00 - 15:00 |
|
Trečiadienis |
8.00 – 16.30 |
|
Ketvirtadienis |
9.00 – 12.00 |
|
Penktadienis |
- |
Kontaktai
Mobilusis +370 656 85781
Dokumentai
Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Civilinės saugos signalai ir rekomendacijos gyventojams, kaip reikia elgtis išgirdus minėtus signalus | 2024-05-17 12:45:09 | 208.08 KB | ||
Ekstremalios situacijos atmintinė | 2024-05-17 12:45:31 | 162.89 KB | ||
KAS. Kolektyvinės apsaugos statinys (slėptuvė) | 2024-05-17 12:45:46 | 8.16 MB | ||
ŠSUC Darbuotojų reagavimo į pranešimus apie padėtą sprogmenį ar kitas panašaus pobūdžio grėsmes atmintinė (tvarka) | 2024-05-17 13:00:17 | 750.81 KB | ||
Darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas (civilinės saugos mokymo planas) | 2024-10-21 11:06:10 | 1.17 MB | ||
ŠSUC veiksmų kilus gaisrui planas | 1.33 MB | |||
ŠSUC Gaisrinės saugos instrukcijos | 437.1 KB |
Naudingos nuorodos
LT72 - Lietuvos pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms
Aktuali informacija
- Veiklų kalendorius
- Sporto salės užimtumo kalendorius
- Socialinių Kompetencijų ugdymo (SKU) kalendorius
- Projektinė veikla
- Prašymas dėl priėmimo į mokyklą
- Prašymas dėl priėmimo į baseiną
- Prašymas dėl sporto salės nuomos
- Parama
- Dokumentai
- Biblioteka
- Laisvos darbo vietos
- Youtube kanalas
- Senoji svetainės versija