Šiaulių "Santakos" ugdymo centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už etatą Eurais neatskaičius mokesčių
Informacija pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. sausio 11 d. priimtu įstatymu Nr. VIII-1524 "Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas" (aktuali redakcija nuo 2021-07-17; TAR 2021-07-12 i.k. 2021-15751)) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 "Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų svetainės aprašo patvirtinimo" (suvestinė redakcija nuo 2022-01-15, TAR 2018-12-14, i.k. 2018-20544).
Pareigybės | 2024 m. I ketv. | 2024 m. II ketv. | 2024 m. III ketv. | 2024 m. IV ketv. | ||||
Darbuotojų skaičius | Vidutinis vieno darbuotojo darbo užmokestis už etatą, Eur. | Darbuotojų skaičius | Vidutinis vieno darbuotojo darbo užmokestis už etatą, Eur. | Darbuotojų skaičius | Vidutinis vieno darbuotojo darbo užmokestis už etatą, Eur. | Darbuotojų skaičius | Vidutinis vieno darbuotojo darbo užmokestis už etatą, Eur. | |
Direktorius | 1 | 5308 | 1 | 5102 | 1 | 5053 | ||
Administratorius | 2 | 1753 | 2 | 1766 | 2 | 1834 | ||
Mokytojas | 39 | 2081 | 35 | 2168 | 35 | 2453 | ||
Auklėtojas | 1443 | 1491 | 1478 | |||||
Specialusis pedagogas | 3 | 2337 | 3 | 2609 | 3 | 2622 | ||
Specialusis pedagogas konsultantas | - | - | 2 | 2093 | 6 | 2677 | ||
Logopedas | 1 | - | 2 | 2093 | 2 | 2222 | ||
Logopedas konsultantas | 0 | - | 1 | - | 2 | 2442 | ||
Gydytojas | 4 | 1575 | 4 | 1550 | 4 | 1526 | ||
Masažuotojas | 2 | 1236 | 2 | 1256 | 2 | 1210 | ||
Kineziterapeutas | 2 | 1236 | 2 | 1256 | 2 | 1294 | ||
Bendrosios praktikos slaugytojas | 2 | 1224 | 2 | 1182 | 2 | 1164 | ||
Mokinio padėjėjas | 12 | 1103 | 11 | 1107 | 15 | 1072 | ||
Auklė | 10 | 1208 | 9 | 1274 | 9 | 1176 | ||
Gelbėtojas | 2 | 1182 | 2 | 1159 | 1 | |||
Sandėlininkas | 2 | 1135 | 2 | 1156 | 2 | 1065 | ||
Virėjas | 2 | 1227 | 2 | 1108 | 2 | 1080 | ||
Pagalbinis virtuvės darbininkas | 3 | 986 | 3 | 932 | 2 | 924 | ||
Valytojas | 6 | 970 | 6 | 924 | 6 | 924 |
Pagal LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ 22 punktą:
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas (užima atitinkamą pareigybę), praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.“
Pastaba: duomenys pateikti pagal Šiaulių miesto savivaldybės apskaitos centro ataskaitas.
Darbo užmokesčio archyvas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Darbo užmokestis už 2023 metus | 2023-11-21 18:56:39 | 117.56 KB | ||
Darbo užmokestis už 2022 metus | 2023-11-09 19:40:01 | 214.34 KB | ||
Darbo užmokestis: 2021 metų vidurkis ir 2022 metų I ketvirtis | 2023-11-09 19:40:02 | 205.86 KB | ||
Darbo užmokestis už 2021 metų IV ketvirtį | 2023-11-09 19:40:02 | 202 KB | ||
Darbo užmokestis už 2021 metų III ketvirtį | 2023-11-09 19:40:03 | 445.49 KB | ||
Darbo užmokestis už 2021 metus | 2023-11-09 19:40:04 | 110.64 KB | ||
Darbo užmokestis už 2020 metus | 2023-11-09 19:40:04 | 208.24 KB | ||
Darbo užmokestis už 2019 metus | 2023-11-09 19:40:05 | 208.43 KB | ||
Darbo užmokestis už 2018 metus | 2023-11-09 19:40:06 | 207.81 KB | ||
Darbo užmokestis už 2017 metus | 2023-11-09 19:40:06 | 214.29 KB | ||
Darbo užmokestis už 2016 metus | 2023-11-09 19:40:07 | 208.63 KB | ||
Darbo užmokestis už 2015 metus | 2023-11-09 19:40:08 | 209.45 KB |
- Veiklų kalendorius
- Sporto salės užimtumo kalendorius
- Socialinių Kompetencijų ugdymo (SKU) kalendorius
- Projektinė veikla
- Prašymas dėl priėmimo į mokyklą
- Prašymas dėl priėmimo į baseiną
- Prašymas dėl sporto salės nuomos
- Parama
- Dokumentai
- Biblioteka
- Laisvos darbo vietos
- Youtube kanalas
- Senoji svetainės versija